Los Ingresos y Gastos en sí los Presentan utilizando homogéneo language un, facilitar párr do identification Clasificados Son y segun do Naturaleza Sobre la base de de las Características Que los definen. Also pueden presentarse siguiendo sin Criterio de funcionalidad, supone Que Lo Su Divulgación en Consonancia Con la Función de un La que se atribuyen. Por Tanto, la direction contabilidad tradicional offers dos Modelos de Cuenta de Resultados:
Para Interpretar adecuadamente los Resultados de la Empresa en sí Hace necessary AGRUPAR los Ingresos y Los Gastos de Naturaleza similares, Lo Que sí consigue conjugando Los DOS MODELOS TRADICIONALES, Y ELLO estafadores distinguir el los following Resultados Intermedios:
Los Resultados de Explotación y los Resultados Financieros comprenden los Resultados Derivados de las Operaciones continuadas de la Empresa, clasificándose los antes del Gasto del Impuesto sobre Beneficios. Los Resultados Derivados de Operaciones interrumpidas sí Presentan en línea Aparte, previa partida de Como al Resultado definitivo del Ejercicio.
A cuentos Efectos, sí entiende porción "Actividad interrumpida", TODO Componente Que ha Sido enajenado o sí ha dispuesto de El porción Otra vía, o bien Que ha Sido Clasificado, COMO párr La Venta y:
Se define "Componente De Una Empresa" como Actividad o cash flow de Efectivo Que Puede del distinguirse del resto de la Empresa, Una Empresa Dependiente, o sin segmento de Negocio o Geográfico.
Segun lo anterior, el Resultado del Ejercicio Vendrá Presentado DE como una continuacion sí indica:
Para la Elaboración de la Cuenta de Perdidas y Ganancias debe aplicarse la Normativa Vigente al respecto (Tercera Parte del PGC: Presentación y Elaboración de las Cuentas Anuales), Donde sí Establece de Me Cuenta de Resultados informa de lo Generado Por La Empresa en el PERÍODO considerado, diferenciando los Resultados porción Operación de Explotación, Financiero y Operaciones continuadas e interrumpidas.
Se formulará Con periodicidad anual (EXCEPTO constitución, Disolución, Cambio Fecha Cierre, etc), Por El empresario / os y Administradores Que firmarán y responderán de Lo Que se informa. Deben Estar Perfectamente identificados la Empresa y el Ejercicio, y presentarse en euros, millas o Millones.
Existencial 2 Modelos, abreviado y normales, pudiéndose presentar ESTE ULTIMO CUANDO SE cumplan de Durante 2 EJERCICIOS consecutivos, AL MENOS DOS de Las following conditions (Límites):
En Cualquier Caso (normal y abreviado), deberan presentarse partidas numéricas de dos Ejercicios consecutivos; Nuevas partidas INCORPORAR, si FUERA necessary; subdividir o AGRUPAR, mar CUANDO conveniente y referencias cruzadas HACER estafa Memoria.
| N º CUENTAS | Nota | (Debe) Haber | ||
| 200X | 200X-1 | |||
| A) OPERACIONES CONTINUADAS: | ||||
| 1 Importe neto de la Cifra de Negocios.: | ||||
| 700.701.702.703.704, (706), (708), (709) | a) Ventas | |||
| 705 | b) Prestaciones de Servicios | |||
| . 4 Aprovisionamientos: | ||||
| (600), 610 *, 6060, 6080,6090 | a) Consumo de Mercaderías | |||
| (601), (602), 6061,6062,6081, 6082,6092,611 *, 612 * | b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias consumibles | |||
| (607) | c) Trabajos REALIZADOS porción Otras Empresas | |||
| (6931), 7931, (6932), 7932, (6933), 7933 | d) Deterioro de Mercaderías, Materias Primas y Otros Aprovisionamientos | |||
| 5 Otros Ingresos de Explotación.: | ||||
| 75 | a) Ingresos accesorios y Otros de Gestión Corriente | |||
| 740747 | b) Subvenciones de Explotación incorporadas al Resultado del Ejercicio | |||
| . 6 Gastos de personal : | ||||
| (640), (641), (645) | a) Sueldos, Salarios y asimilados | |||
| (642), (643), (649) | b) Cargas Sociales | |||
| (644), (6457), 7950,7957 | c) Provisiones | |||
| 7. Otros Gastos de Explotación | ||||
| (62) | a) Servicios Exteriores | |||
| (631) | b) Tributos | |||
| (650), (694), (695), 794,7954 | c) Perdidas, Deterioro y Variación de Provisiones porción Operaciones Comerciales | |||
| (68) | 8. Amortización del inmovilizado | |||
| 7951,7952,7955,7956 | 10. Excesos De Provisiones | |||
| 11 Deterioro y Resultado porción enajenaciones del inmovilizado.: | ||||
| 790791792 | a) Deterioros Y Perdidas | |||
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770 771 772 | b) Resultados porción enajenaciones y Otras | |||
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1-4 +5-6-7-8 +10 +11) | ||||
| . 12 Ingresos Financieros: | ||||
| 760 | a) De participaciones en Instrumentos de patrimonio | |||
| 761 | b) De Valores negociables y de Créditos del activo inmovilizado | |||
| . 13 Gastos Financieros: | ||||
| (661), (662), (669) | a) Por Deudas Terceros estafadores | |||
| 16. Deterioro y Resultado porción enajenaciones de Instrumentos Financieros | ||||
| (696), (697), (698), (699), 796 797 798 799 | a) Deterioros Y Perdidas | |||
| (666), (667), 766, | b) Resultados porción enajenaciones y Otros | |||
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (12-13 +16) | ||||
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + + A.2) | ||||
| (630) * | 17. Impuestos Sobre Beneficios | |||
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +17) | ||||
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS: | ||||
| 18. Resultados del Ejercicio procedentes de Operaciones interrumpidas neto de Impuestos | ||||
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (+ /-A.4 + / -18) | ||||
| * Positivo servicio Florerias Su signo o negativo | ||||
Example:
Elaborar la Cuenta de Perdidas y Ganancias de la Empresa RM, teniendo en Cuenta las Operaciones Realizadas Durante el Ejercicio Económico 2009:
| 1. Importe neto de la Cifra de Negocios | |
| a) Ventas (Ventas - devoluciones) | 140.000 |
| 4. Aprovisionamiento | |
| a) Consumo de Mercaderías (30,000 70,000 a 60,000) | (40.000) |
| 6. Gastos de personal | |
| a) Sueldos | (18.000) |
| 7. Otros Gastos de Explotación | |
| a) Prima de Seguros | (250) |
| 8. Amortización del inmovilizado | (9.000) |
| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 72.750 |
| 13. Gastos Financieros | |
| a) Por Deudas Terceros estafadores | (550) |
| RESULTADO FINANCIERO | (550) |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 72.200 |
| 17. Impuesto sobre Beneficios | (5.000) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 67.200 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario